Ravindra Jadeja
Ravindra Jadeja, jiske jaada kar ke Ravindra Jadeja ke naam se jaana jaae hae, India ke ek cricketer hae. Uu India ke cricket team ke cricket ke sab format me represent karis hae.
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Ravindrasinh Anirudhsinh Jadeja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | 6 December 1988 Navagam Ghed, Gujarat, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickname | Sir Jadeja, Jaddu[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.73 m (5 ft 8 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting style | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling style | Slow left-arm orthodox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relations | Rivaba Jadeja (wife) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 275) | 13 December 2012 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 7 June 2023 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 177) | 8 February 2009 v Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 5 November 2023 v South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 8 (previously 26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 22) | 10 February 2009 v Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 14 December 2023 v South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | 8 (previously 88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–present | Saurashtra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Rajasthan Royals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Kochi Tuskers Kerala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2015 | Chennai Super Kings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | Gujarat Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–present | Chennai Super Kings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 20 November 2023 |
References
badlo- ↑ Bhattacharjee, Argha. "Virat as 'Cheeku', Dhoni as 'Mahi' - The fascinating story behind the nicknames of Indian cricketers", DNA India, 30 September 2017.