Shaun Pollock
Shaun Maclean Pollock (Janam:16 July 1973), South Africa ke ek cricket khilaarri rahaa.
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Shaun Maclean Pollock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | 16 July 1973 Port Elizabeth, Cape Province, South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickname | Polly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 186 cm (6 ft 1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting style | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling style | Right arm fast-medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relations | Andrew Pollock (grandfather) Peter Pollock (father) Graeme Pollock (uncle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 261) | 16 November 1995 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 10 January 2008 v West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 39) | 9 January 1996 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 3 February 2008 v West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 10) | 21 October 2005 v New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 18 January 2008 v West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992/93–2003/04 | KwaZulu-Natal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996–2002 | Warwickshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/05 | Dolphins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Mumbai Indians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Durham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: CricketArchive, 20 September 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Template:Infobox medal templates |